扬州市邗江区新盛街道公开招聘社区(村)工作人员、行政执法辅助人员面试成绩
发布时间:2021/11/15
| 序号 |
岗位代码 |
准考证号 |
面试成绩 | 1 | 01-1 | 20211106010103 | 70.2 | 2 | 01-1 | 20211106010109 | 70.4 | 3 | 01-1 | 20211106010114 | 68.6 | 4 | 01-1 | 20211106010120 | 79 | 5 | 01-1 | 20211106010121 | 68 | 6 | 01-1 | 20211106010128
| 69.4 | 7 | 01-1 | 20211106010129
| 79.4 | 8 | 01-1 | 20211106010132
| 77.8 | 9 | 01-1 | 20211106010139
| 67.2 | 10 | 01-1 | 20211106010141
| 缺考 | 11 | 01-1 | 20211106010142
| 缺考 | 12 | 01-1 | 20211106010144
| 81.4 | 13 | 01-1 | 20211106010146
| 68.4 | 14 | 01-1 | 20211106010154
| 72.4 | 15 | 01-1 | 20211106010160
| 79.2 | 16 | 01-1 | 20211106010164
| 71.8 | 17 | 01-1 | 20211106010166
| 72.2 | 18 | 01-1 | 20211106010170
| 71.2 | 19 | 01-1 | 20211106010176
| 76.2 | 20 | 01-1 | 20211106010180
| 83.6 | 21 | 01-1 | 20211106010182
| 71.8 | 22 | 01-1 | 20211106010184
| 80.2 | 23 | 01-1 | 20211106010185
| 82.8 | 24 | 01-1 | 20211106010188
| 68.2 | 25 | 01-1 | 20211106010189
| 66.6 | 26 | 01-1 | 20211106010192
| 69.8 | 27 | 01-1 | 20211106010197
| 68.4 | 28 | 01-1 | 202111060101100 | 70.8 | 29 | 01-1 | 202111060101105 | 69.2 | 30 | 01-1 | 202111060101106 | 79.6 | 31 | 01-1 | 202111060101108 | 79.2 | 32 | 01-1 | 202111060101109 | 70.2 | 33 | 01-1 | 202111060101111 | 69.4 | 34 | 01-2 | 20211106010202
| 71 | 35 | 01-2 | 20211106010205
| 78.4 | 36 | 01-2 | 20211106010206
| 82.8 | 37 | 01-2 | 20211106010213
| 83.6 | 38 | 01-2 | 20211106010216
| 74.8 | 39 | 01-2 | 20211106010218
| 缺考 | 40 | 01-2 | 20211106010222
| 70.6 | 41 | 01-2 | 20211106010236
| 70.2 | 42 | 01-2 | 20211106010242
| 66.8 | 43 | 01-2 | 20211106010255
| 缺考 | 44 | 01-2 | 20211106010265
| 63.6 | 45 | 01-2 | 20211106010288
| 81.6 | 46 | 01-2 | 20211106010294
| 74.6 | 47 | 01-2 | 202111060102109 | 70.8 | 48 | 01-2 | 202111060102117 | 79.4 | 49 | 01-2 | 202111060102119 | 79.8 | 50 | 01-2 | 202111060102125 | 80.4 | 51 | 01-2 | 202111060102128 | 66.4 | 52 | 01-2 | 202111060102135 | 71.4 | 53 | 01-2 | 202111060102148 | 70.6 | 54 | 01-2 | 202111060102149 | 68.2 | 55 | 01-2 | 202111060102166 | 64.8 | 56 | 01-2 | 202111060102174 | 80 | 57 | 01-2 | 202111060102176 | 缺考 | 58 | 01-2 | 202111060102197 | 69.8 | 59 | 01-2 | 202111060102203 | 71.4 | 60 | 01-2 | 202111060102206 | 80.2 | 61 | 01-2 | 202111060102249 | 72.2 | 62 | 01-2 | 202111060102250 | 71.8 | 63 | 01-2 | 202111060102252 | 79.2 | 64 | 01-2 | 202111060102267 | 81.4 | 65 | 01-2 | 202111060102281 | 缺考 | 66 | 01-2 | 202111060102289 | 68 | 67 | 02 | 202111060201
| 69.2 | 68 | 02 | 202111060202
| 77.8 | 69 | 02 | 202111060203
| 73.2 | 70 | 02 | 202111060204
| 69.8 | 71 | 02 | 202111060205
| 70.6 | 72 | 02 | 202111060206
| 72.4 | 73 | 02 | 202111060208
| 81 | 74 | 02 | 202111060211
| 70.2 | 75 | 02 | 202111060212
| 72.2 | 76 | 02 | 202111060213
| 78.8 |
|
|